Namaz Vakitleri
Kütahya için namaz vakitleri

4 Kasım 2026, Çarşamba

Azanına Kalan Süre
21:29
Sunucu Saati
00:29
İmsak
05:50
Güneş
07:24
Öğle
12:49
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:22
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
04 November 2026 - Wednesday 05:50 07:24 12:49 15:38 18:02 19:22
05 November 2026 - Thursday 05:51 07:25 12:49 15:37 18:01 19:21
06 November 2026 - Friday 05:52 07:26 12:49 15:36 18:00 19:20
07 November 2026 - Saturday 05:53 07:28 12:49 15:36 17:59 19:19
08 November 2026 - Sunday 05:54 07:29 12:49 15:35 17:58 19:18
09 November 2026 - Monday 05:55 07:30 12:49 15:34 17:57 19:17
10 November 2026 - Tuesday 05:56 07:31 12:49 15:33 17:56 19:16
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.